常州市新北区第五批学前教育优秀教师培育室
成员三年发展规划
( 2020.7 - 2023.7 年)
姓 名 | 刘淑楠 | 出生年月 | 1992.11 | 学 历 | 本科 | 领衔人 | 周萍 | ||
教 龄 | 5 | 职 称 | 幼二 | 职 务 | 无 | 称 号 | 无 | ||
自 我 剖 析 | 优 势 | 不 足 | |||||||
专业成长 综述 |
2015年8月参加工作,至今进入第六年。喜欢看书,各类的书籍能给我不同的见解,希望能从书中找到自己,找到所观察的现象能找到合理的解释,能理解儿童的逻辑思维。 | 课程的深入研究不足,课程之间的架构以及教学游戏化和孩子之间的认识不足。缺少组织教研和深入研究的能力。存在一定的“懒”的属性,需要外力的推动以及不断地自我修正,从而才能达到既定目标。 | |||||||
教育教学 | 扎根在一线,经历一届完整的小、中、大班,目前正在任教中班, | 在参与各种比赛的积极性上还有待提高,在参与的过程中可以锻炼师幼互动的能力:比如话语、行为解读等。 | |||||||
课题研究 | 目前市区级课题均有参与,在研究的过程中积极实验。 | 研究成果在形成论文、案例显性成果上还需要再练习,多数里 | |||||||
其他工作 | 对于班级环境这一块比较感兴趣,所以希望通过三年的学习、参观,能够带来更多的灵感。 | 在环境创设的美观度与实用度之间的把控不足,同时做事的效率有待提高; | |||||||
三 年 发 展 目 标 | 总目标(学历、职称、称号以及个人发展): 1.职称的提升,二级职称评定后,在未来三年的时间里,对照一级职称要求做好自我的成长。 2.五级梯队要求,目前称号无,未来三年的计划能在称号方面做到提升。 3.论文数量:论文发表一年至少一篇,积极参加省市区等不同层面的教育教学比赛。 4.课程研究能力:借助于不同平台的锤炼,为课程研究夯实基础,能独立开展一项微课题的研究,从课题的选题到开题,以及组织研究过程,到最后的撰写结题报告的全过程参与。 5.组织管理能力:在班级教师的基础上希望能在岗位上有所突破,在不同的岗位上锻炼自己不同的能力 6.自我约束方面:学会自我约束,自我管理。在专业提升和生活做到相互协调,并能积极的参与专业提升,减少自身“懒”的属性。 | ||||||||
具 体 发 展 目 标
| 第一年:(2020.7—2021.7) 教育教学: 省市区不同层级的比赛获奖1次以上, 教科研: 论文发表1篇,论文获奖1篇 个人成长: 积极参与市区级评优评级活动、参与培育室开放活动1次 | ||||||||
第二年:(2021.8-2022.7) 教育教学: 省市区不同层级的比赛获奖1次以上, 教科研: 论文发表1篇,论文获奖1篇 个人成长: 积极参与市区级评优评级活动 | |||||||||
第三年:(2022.8-2023.7) 教育教学: 省市区不同层级的比赛获奖1次以上, 教科研: 论文发表1篇,论文获奖1篇 经验辐射: 公开课1节,经验分享1次 称号方面: 按时间推算,今年是市骨干、能手的评选,在称号上面进行尝试。 职称方面: 二级职称后已满五年,对照一级标准进行材料的准备和梳理。 | |||||||||
实 现目 标措 施 | 1. 认真对待每一次的培育室活动,在参观区域游戏、聆听集体活动、课程故事的过程中,积极吸收同伴的好经验,结合自己的已有经验惊醒在思考,同时也可以将学到的好经验运用到自己的班级内进行试验,检验成果一边后期可以和同伴继续研讨; 2. 认真读书,寻找与本培育室研究相关的书籍学习、加强自己的理论基础; 3. 及时将自己的实践经验梳理成稿,积极投稿发表; 4. 大胆突破自己、主动报名组织、或者开放展示。 | ||||||||
目 标 达 成 自 评 | 第一年: 目标均达成度较高,获得“新北区优秀教育工作者”荣誉、区级青年教师评优课二等奖、论文获奖一篇,缺少发表;2021年1月培育室内开展一次专题发言讲座; | ||||||||
第二年: 目标达成度较高,完成称号的一次晋升,2022.01获得新北区中小学教学能手称号;论文省级获奖三篇、省级发表一篇;组内主持教研一次、区域游戏开放一次。 | |||||||||
第三年: 目标达成度较高,完成职称晋升:2022年12月晋升幼儿园一级;同时在园区内竞选担任教科室主任、突破自己、深入科研,组内主持教研一次;论文省级获奖一篇;2022年9月获得新北区优秀班主任荣誉。 | |||||||||
总 评: 通过三年的学习与研究,对于自己的发展目标基本上是达成的,收获了一些荣誉、积累了一些成果,但还需要在更多的地方突破自己、活动中自己的积极主动发言可以相对较少,这也是对后续的自己更多的激励。
| |||||||||
规 划 组 评 审 意 见 | 第一年
| ||||||||
第二年
| |||||||||
第三年
| |||||||||
总 评
| |||||||||
备注 | 每年底进行一次目标达成评定,三年后进行综合性评价。 |